LUNA | CONSUM DE MEDICAMENTE PNS-TBC -LEI- |
CONSUM MEDICAMENTE ALTE SECȚII ȘI COMPARTIMENTE |
TOTAL -LEI- |
Ianuarie 2021 | 1131,57 | 33735,83 | 34867,40 |
Februarie 2021 | 1514,44 | 31119,67 | 31992,09 |
Martie 2021 | 1533,25 | 42658,45 | 44172,89 |
Aprilie 2021 | 2920,05 | 42824,89 | 45744,94 |
Mai 2021 | 2813,52 | 32332,61 | 35146,13 |
Iunie 2021 | 2321,86 | 48285,64 | 50607,50 |
Iulie 2021 | 2753,73 | 48968,67 | 51722,40 |
August 2021 | |||
Septembrie 2021 | |||
Octombrie 2021 | |||
Noiembrie 2021 | |||
Decembrie 2021 |