LUNA | CONSUM DE MEDICAMENTE PNS-TBC -LEI- |
CONSUM MEDICAMENTE ALTE SECȚII ȘI COMPARTIMENTE |
TOTAL -LEI- |
Ianuarie 2023 | 1956,97 | 65191,01 | 67147,98 |
Februarie 2023 | 2192,18 | 51149,50 | 53341,68 |
Martie 2023 | 1929,51 | 67894,08 | 69823,59 |
Aprilie 2023 | 1279,40 | 52484,21 | 53763,61 |
Mai 2023 | 2805,02 | 54661,84 | 57466,86 |
Iunie 2023 | 2658,18 | 43979,28 | 46637,46 |
Iulie 2023 | 2504,32 | 51924,07 | 54428,39 |
August 2023 | 2436,04 | 43248,61 | 45684,65 |
Septembrie 2023 | 2569,68 | 59379,75 | 61949,43 |
Octombrie 2023 | 2195,81 | 66273,24 | 68469,05 |
Noiembrie 2023 | 2116,86 | 58066,75 | 60183,61 |
Decembrie 2023 | 1964,66 | 45298,42 | 47263,08 |
- Prima pagina
- Scurt istoric
- Vizitatori și pacienți
- Management
- Raportări
- Structuri funcționale
- Servicii medicale
- Informații
- Educație sanitară
- Informații de interes public
- Date cu caracter personal
- Anunțuri
- Certificare și acreditare
- Diverse
- Contact
- Asociația „PENTRU SPITALUL MUNICIPAL PROF.DR. IRINEL POPESCU BĂILEȘTI”
- Programare online