Luna | Nr. pacienți ce au consumat antibiotic |
Total pacienți internați (spitalizare continuă+spitalizare de zi+prezentări CPU) | Valoare consum antibiotice |
Ianuarie 2019 | 342 | 1499 | 5229,78 |
Februarie 2019 | 286 | 1263 | 4525,15 |
Martie 2019 | 303 | 1346 | 4480,23 |
Aprilie 2019 | 248 | 1295 | 1488,92 |
Mai 2019 | 240 | 1327 | 5337,45 |
Iunie 2019 | 232 | 1327 | 5131,12 |
Iulie 2019 | 236 | 1504 | 4627,76 |
August 2019 | 195 | 1624 | 4492,94 |
Septembrie 2019 | 258 | 1262 | 4934,32 |
Octombrie 2019 | 275 | 1270 | 5579,81 |
- Prima pagina
- Scurt istoric
- Vizitatori și pacienți
- Management
- Raportări
- Structuri funcționale
- Servicii medicale
- Informații
- Educație sanitară
- Informații de interes public
- Date cu caracter personal
- Anunțuri
- Certificare și acreditare
- Diverse
- Contact
- Asociația „PENTRU SPITALUL MUNICIPAL PROF.DR. IRINEL POPESCU BĂILEȘTI”
- Programare online